Kappa Jy Pyke wins the Clonmel Oil Chase
Sport – 7 outlets
Irish Independent
Irish Examiner
Kappa Jy Pyke delivers but Mullins pair miss out on Clonmel feature seen
Racing Post
12:40 Aintree Hurdle | 3 runners
Champion Hurdle hopeful Mydaddypaddy a significant Aintree non-runner due to going seen
16:05 Aintree Hurdle | 10 runners
15:35 Aintree Chase | 12 runners
15:00 Aintree Chase | 6 runners
14:25 Aintree Chase | 3 runners
13:50 Aintree Hurdle | 7 runners
13:15 Aintree Chase | 7 runners
12:40 Aintree Hurdle | 4 runners
14:00 Fontwell Hurdle | 5 runners
13:25 Fontwell Chase | 7 runners
12:50 Fontwell Hurdle | 10 runners
16:05 Newbury NH Flat | 11 runners
16:20 Clonmel NH Flat | 12 runners
15:33 Newbury NH Flat | 11 runners
15:45 Clonmel Chase | 15 runners
15:50 Newcastle NH Flat | 9 runners
14:58 Newbury Hurdle | 10 runners
15:10 Clonmel Chase | 3 runners
15:15 Newcastle Chase | 9 runners
14:35 Clonmel Chase | 4 runners
14:40 Newcastle Chase | 5 runners
13:52 Newbury Hurdle | 10 runners
14:00 Clonmel Hurdle | 7 runners
14:07 Newcastle Hurdle | 8 runners
14:25 Newbury Hurdle | 16 runners
12:50 Clonmel Hurdle | 15 runners
12:59 Newcastle Hurdle | 8 runners
13:17 Newbury Hurdle | 9 runners
13:25 Clonmel Hurdle | 12 runners
13:34 Newcastle Hurdle | 9 runners
12:42 Newbury Hurdle | 16 runners
13:43 Plumpton Hurdle | 4 runners
13:08 Plumpton Chase | 4 runners
12:33 Plumpton Chase | 3 runners
16:10 Chepstow NH Flat | 13 runners
16:20 Wexford NH Flat | 7 runners
15:40 Chepstow Hurdle | 17 runners
15:45 Wexford Chase | 9 runners
15:05 Chepstow Chase | 8 runners
15:10 Wexford Chase | 4 runners
14:30 Chepstow Chase | 4 runners
14:37 Wexford Hurdle | 13 runners
13:58 Chepstow Hurdle | 12 runners
14:05 Wexford Hurdle | 12 runners
13:25 Chepstow Hurdle | 13 runners
13:33 Wexford Hurdle | 8 runners
BreakingNews.ie
Kappa Jy Pyke delivers but Mullins pair miss out on Clonmel return seen